Доставка по всей России!
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена в рублях без НДС 20% |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|||
1.1 | Контроль металлоконструкций и листовых соединений. | метр погонный | 100 |
1.2 | Контроль трубопровода диаметром до 219 мм (включ-но) | стык | 100 |
1.3 | Контроль трубопровода диаметром от 219 до 530 мм | стык | 150 |
1.4 | Контроль трубопровода диаметром от 530 до 1420 мм | стык | 200 |
|
|||
2.1 | Контроль металлоконструкций и листовых соединений. | метр погонный | 1200 |
2.2 | Контроль трубопровода диаметром до 219 мм (включ-но) | стык | 600 |
2.3 | Контроль трубопровода диаметром свыше 219 до 530 мм | стык | 800 |
2.4 | Контроль трубопровода диаметром свыше 530 до 720 мм | стык | 2200 |
2.5 | Контроль трубопровода диаметром свыше 720 до 1020 | стык | 3400 |
2.6 | Контроль трубопровода диаметром свыше 1020 до 1220 | стык | 4000 |
2.7 | Контроль трубопровода диаметром свыше 1220 до 1420 | стык | 4500 |
2.8 | Ультразвуковая толщинометрия металла | см2 | 80 |
|
|||
3.1 | Контроль металлоконструкций и листовых соединений. | метр погонный | 1500 |
3.2 | Контроль трубопровода диаметром до 219 мм (включ-но) | стык | 600 |
3.3 | Контроль трубопровода диаметром свыше 219 до 530 мм | стык | 800 |
3.4 | Контроль трубопровода диаметром свыше 530 до 720 мм | стык | 2200 |
3.5 | Контроль трубопровода диаметром свыше 720 до 1020 | стык | 3400 |
3.6 | Контроль трубопровода диаметром свыше 1020 до 1220 | стык | 4000 |
3.7 | Контроль трубопровода диаметром свыше 1220 до 1420 | стык | 4500 |
Корректировка стоимости контроля ± 20 %, может зависеть от объемов, условий труда и командировочных расходов.